Home
immagine_metropolitana
spacer spacer

Abbonamenti Formula


Il sistema integrato Formula prevede abbonamenti ordinari di tipo settimanale, mensile e annuale. Esiste poi un abbonamento 10 mesi riservato agli studenti fino ai 25 anni di età. Per spostarsi tra due località che si trovano entrambe all'interno dell'area integrata (vedi mappa ) si applicano le tariffe riportate nella tabella seguente.

Le tariffe dell'area integrata (in vigore dal 1° luglio 2008)

Zone

Settimanale

Mensile

10 mesi studenti

Annuale

1 Zona 8,80 € 32,00 € 256,00 € 288,00 €
2 Zone 10,00 € 36,00 € 288,00 € 324,00 €
3 Zone 12,30 € 44,00 € 352,00 € 396,00 €
4 Zone 14,90 € 53,50 € 428,00 € 482,00 €
5 Zone 17,50 € 62,00 € 496,00 € 558,00 €
6 Zone 19,70 € 70,00 € 560,00 € 630,00 €
7 Zone 21,50 € 74,50 € 596,00 € 670,00 €
Intera area 22,00 € 79,50 € 636,00 € 716,00 €
Area PIN 10,00 € 36,00 €   324,00 €

È possibile utilizzare gli abbonamenti Formula anche per spostarsi tra due località delle quali una si trova all'esterno all'area integrata, a condizione che la località esterna sia compresa nelle espansioni Trenitalia oppure nelle espansioni GTT (vedi mappa dell'area integrata). In questo caso la tariffa applicata è quella indicata nelle tabelle seguenti.


Le tariffe delle espansioni Trenitalia
Abbonamenti settimanali

Zone

1 tratta

2 tratte

3 tratte

4 tratte

5 tratte

6 tratte

2 zone 11,60 € 13,20 € 14,80 € 16,40 € 18,00 € 19,60 €
3 zone 13,90 € 15,50 € 17,10 € 18,70 € 20,30 € 21,90 €
4 zone 16,50 € 18,10 € 19,70 € 21,30 € 22,90 € 24,50 €
5 zone 19,10 € 20,70 € 22,30 € 23,90 € 25,50 € 27,10 €
6 zone 21,30 € 22,90 € 24,50 € 26,10 € 27,70 € 29,30 €
7 zone 23,10 € 24,70 € 26,30 € 27,90 € 29,50 € 31,10 €
intera area 23,60 € 25,20 € 26,80 € 28,40 € 30,00 € 31,60 €

Abbonamenti mensili

Zone

1 tratta

2 tratte

3 tratte

4 tratte

5 tratte

6 tratte

2 zone 41,70 € 47,40 € 53,10 € 58,80 € 64,50 € 70,20 €
3 zone 49,70 € 55,40 € 61,10 € 66,80 € 72,50 € 78,20 €
4 zone 59,20 € 64,90 € 70,60 € 76,30 € 82,00 € 87,70 €
5 zone 67,70 € 73,40 € 79,10 € 84,80 € 90,50 € 96,20 €
6 zone 75,70 € 81,40 € 87,10 € 92,80 € 98,50 € 104,20 €
7 zone 80,20 € 85,90 € 91,60 € 97,30 € 103,00 € 108,70 €
intera area 86,20 € 91,90 € 97,60 € 103,30 € 109,00 € 114,70 €

Abbonamenti annuali

Zone

1 tratta

2 tratte

3 tratte

4 tratte

5 tratte

6 tratte

2 zone 376,00 € 427,00 € 478,00 € 529,00 € 581,00 € 632,00 €
3 zone 448,00 € 499,00 € 550,00 € 601,00 € 653,00 € 704,00 €
4 zone 534,00 € 585,00 € 636,00 € 687,00 € 739,00 € 790,00 €
5 zone 610,00 € 661,00 € 712,00 € 763,00 € 815,00 € 866,00 €
6 zone 682,00 € 733,00 € 784,00 € 835,00 € 887,00 € 938,00 €
7 zone 722,00 € 773,00 € 824,00 € 875,00 € 927,00 € 978,00 €
intera area 776,00 € 827,00 € 878,00 € 929,00 € 981,00 € 1032,00 €

Le tariffe delle espansioni GTT
Abbonamenti settimanali

Zone

1 fascia

2 fasce

3 fasce

4 fasce

2 zone 11,90 € 13,80 € 15,70 € 17,60 €
3 zone 14,20 € 16,10 € 18,00 € 19,90 €
4 zone 16,80 € 18,70 € 20,60 € 22,50 €
5 zone 19,40 € 21,30 € 23,20 € 25,10 €
6 zone 21,60 € 23,50 € 25,40 € 27,30 €
7 zone 23,40 € 25,30 € 27,20 € 29,10 €
intera area 23,90 € 25,80 € 27,70 € 29,60 €

Abbonamenti mensili

Zone

1 fascia

2 fasce

3 fasce

4 fasce

2 zone 42,50 € 49,00 € 55,50 € 62,00 €
3 zone 50,50 € 57,00 € 63,50 € 70,00 €
4 zone 60,00 € 66,50 € 73,00 € 79,50 €
5 zone 68,50 € 75,00 € 81,50 € 88,00 €
6 zone 76,50 € 83,00 € 89,50 € 96,00 €
7 zone 81,00 € 87,50 € 94,00 € 100,50 €
intera area 87,00 € 93,50 € 100,00 € 106,50 €

Abbonamenti annuali

Zone

1 fascia

2 fasce

3 fasce

4 fasce

2 zone 383,00 € 441,00 € 500,00 € 558,00 €
3 zone 455,00 € 513,00 € 572,00 € 630,00 €
4 zone 541,00 € 599,00 € 658,00 € 716,00 €
5 zone 617,00 € 675,00 € 734,00 € 792,00 €
6 zone 689,00 € 747,00 € 806,00 € 864,00 €
7 zone 729,00 € 787,00 € 846,00 € 904,00 €
intera area 783,00 € 841,00 € 900,00 € 958,00 €

Le tariffe indicate sono entrate in vigore il 1 luglio 2007 in base a quanto disposto dalla Deliberazione della Giunta Regionale 4 giugno 2007, n. 66-6087.

stampa
spacer
angolo_altodx

Ricerca nel sito

angolo_bassodx