Struttura e organizzazione
L'organizzazione funzionale, prevista dal regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, è la seguente:
| Pianificazione e Controllo | Istituzionale | Direzione Generale |
|---|---|---|
|
|
|


| - 1 Carla Chiappero | - 9 Andrea Stanghellini | - 17 Silvia Bellotto |
| - 2 Stefania Caglioti | - 10 Gianni Miceli | - 18 Laura Moraca |
| - 3 Lucia Fiorini | - 11 Cesare Paonessa | - 19 Chiara Cavargna |
| - 4 Stefano Pepino | - 12 Flavio Pellegrino | - 20 Marco Marmotti |
| - 5 Alessandro Solito | - 13 Ezio Verna | - 21 Antonio Camposeo |
| - 6 Annalisa Borgarello | - 14 Beppe Richiardi | - 22 Flavio Suppo |
| - 7 Daniele Amerio | - 15 Raffaella Perulli | |
| - 8 Giovanni Nigro | - 16 Enzo Bason |
